Описание
Бойлер напольный косвенного нагрева с двумя теплообменниками GALMET SOL PARTNER
Бивалентные водонагреватели косвенного нагрева серия «SOL Partner» предназначены для эксплуатации в современных системах ЦО и ГВС, где задействованы два источника нагрева: котел отопления и солнечный коллектор (тепловой насос). Такая схема, наряду с классическим нагревом, позволяет успешно использовать альтернативную тепловую энергию возобновляемых и дешевых источников. Существует также возможность установки третьего источника энергии — электрического блок-тэна, что позволяет получить необходимое количество горячей воды быстро и при любых обстоятельствах. Для тех, кто ищет новые решения!
Особенности
- возможно использование трех источников нагрева;
- толщина стали рабочего бака:
- 3,0 мм (200-500 л);
- 4,0 мм (720 л);
- 5,0 мм (1000-1500 л);
- предусмотрено резьбовое отверстие 6/4” для установки источника дополнительного нагрева;
- два независимых мощных теплообменника;
- два огромных защитных магниевых анода;
- предусмотрен циркуляционный патрубок;
- все инсталляционные отверстия расположены на одной вертикали;
- наличие сервисного отверстия;
- возможность применения внешних термостатов.
- Преимущества:
- универсальный способ получения достаточного количества горячей воды;
- быстрый нагрев воды за счет двух или трех источников нагрева;
- возможность использования дополнительного электрического нагрева (опция);
- простота монтажа и обслуживания;
- объемы 720-1500 л. в съемной теплоизоляции.
Объекты применения
- многоквартирные дома, коттеджи, гостиницы, спортивные сооружения, комбинаты питания, производственные водозависимые объекты и т.д.
Схема водонагревателя
Технические характеристики водонагревателей
Номинальный объем | л | 200 | 300 | 400 | 500 | 720 | 1000 | 1500 |
Max. рабочее давление рабочего бака | MПa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Max. рабочее давление теплообменника | MПa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Max. t’ нагрева воды | ‘C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Площадь теплообменника I | м² | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | |
Мощность теплообменника I (70/10/45°C) | кВт | 24 | 33,6 | 48 | 57,6 | 64,8 | 64,8 | |
Производительность | л/ч | 570 | 800 | 1150 | 1380 | 1580 | 1580 | |
Мощность теплообменника I (80/10/45°C) | кВт | 32 | 44,8 | 64 | 76,8 | 86,4 | 86,4 | |
Производительность | л/ч | 760 | 1070 | 1530 | 1840 | 2110 | 2110 | |
Площадь теплообменника II | м² | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | |
Мощность теплообменника II (70/10/45°C) | кВт | 17 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 36 | 36 | |
Производительность | л/ч | 410 | 630 | 630 | 690 | 880 | 880 | |
Мощность теплообменника II (80/10/45°C) | кВт | 22 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 48 | 48 | |
Производительность | л/ч | 540 | 840 | 840 | 920 | 1150 | 1150 | |
Номинальный проток теплоносителя | м3/ч | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |
Магниевый анод — купол (пробка 5/4″ до 500л, от 720л — 2″) | мм | 38х400 | 38х400 | 38х600 | 38х600 | 38х600 | 38х600 | |
Магниевый анод — шпилька М8 | мм | 38х200 | 38х200 | 38х200 | 38х400 | 38х400 | 38х400 | |
h1 – Подача холодной воды – резьба 1” | мм | 130 | 210 | 240 | 350 | 370 | 370 | |
h2 – Возврат теплоносителя I – резьба 1” | мм | 210 | 290 | 320 | 430 | 450 | 450 | |
h3 – Гильза датчика термостата I – ø 3/8” | мм | 355 | 440 | 530 | 650 | 600 | 600 | |
h4 – Циркуляция – резьба 3/4” | мм | 450 | 650 | 850 | 910 | 750 | 750 | |
h5 – Подача теплоносителя I – резьба 1” | мм | 550 | 760 | 970 | 1030 | 1000 | 1000 | |
h6 – Возврат теплоносителя II – резьба 1” | мм | 635 | 845 | 1090 | 1180 | 1100 | 1100 | |
h7 – Гильза датчика термостата II – ø 3/8” | мм | 765 | 1015 | 1260 | 1330 | 1250 | 1250 | |
h8 –Подача теплоносителя II – резьба 1” | мм | 895 | 1190 | 1440 | 1480 | 1400 | 1400 | |
h9–Отбор горячей воды – резьба 1” | мм | 975 | 1260 | 1650 | 1770 | 1590 | 2270 | |
L — высота | мм | 1140 | 1450 | 1890 | 2080 | 1900 | 2680 | |
D — диаметр | мм | 670 | 670 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
Вес нетто | кг | 98 | 133 | 215 | 296 | 475 | 580 |
Отзывы
Отзывов пока нет.