Описание
Диаметр | Оц 1,0 | Нз 1,0 |
110 | 267 р. | 358 р. |
115 | 269 р. | 371 р. |
120 | 271 р. | 380 р. |
130 | 276 р. | 385 р. |
140 | 277 р. | 387 р. |
150 | 283 р. | 398 р. |
180 | 298 р. | 453 р. |
200 | 305 р. | 480 р. |
210 | 312 р. | 519 р. |
230 | 319 р. | 525 р. |
250 | 327 р. | 530 р. |
280 | 341 р. | 593 р. |
300 | 356 р. | 640 р. |
350 | 383 р. | 753 р. |
Оц 1,0 — Оцинкованная сталь 1,0 мм
Нз 1,0 — Нержавеющая сталь 1,0 мм (зеркальная)
Отзывы
Отзывов пока нет.